Saison 2009/2010
Abschlusstabelle der Kreisklasse Herren A – Saison 2009/2010
| Rang | Mannschaft | Spiele | Sieg/Nied. | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Regnitzlosau | 14 | 12/2 | 26 | 1170 : 760 | 410 |
| 2 | BBC Coburg 3 | 13 | 11/2 | 24 | 1056 : 639 | 417 |
| 3 | TSV Bindlach 2 | 13 | 9/4 | 22 | 1068 : 835 | 233 |
| 4 | TS Marktredwitz | 14 | 8/6 | 22 | 930 : 790 | 140 |
| 5 | HD Immo Baunach 3 | 14 | 6/8 | 19 | 767 : 761 | 6 |
| 6 | BBC Bayreuth 4 | 14 | 5/9 | 18 | 761 : 851 | -90 |
| 7 | TSV Ludwigsstadt 2 | 14 | 3/11 | 17 | 735 : 1102 | -367 |
| 8 | SG Rödental | 14 | 1/13 | 15 | 586 : 1335 | -749 |
